2.過去の開花情報
| 過去の桜の開花状況 (昭和59年~平成21年[各4月]のデ-タ) |
| 時期\年度 | 59年 | 60年 | 61年 | 62年 | 63年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
| 咲き始め | 26 | 12 | 20 | 11 | 20 | 7 | 6 | 11 | 7 | 16 | 15 | 15 |
| 5分咲き | 28 | 15 | 22 | 13 | 22 | 11 | 11 | 13 | 10 | 19 | 17 | 18 |
| 満開 | 30 | 17 | 24 | 16 | 24 | 15 | 13 | 15 | 12 | 20 | 19 | 21 |
| 散り始め | 5/2 | 22 | 27 | 21 | 28 | 19 | 17 | 17 | 16 | 22 | 22 | 25 |
(平成8年~平成19年[各4月]のデ-タ)
| 時期\年度 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 |
| 咲き始め | 18 | 7 | 8 | 12 | 17 | 11 | 3 | 15 | 7 | 11 | 13 | 5 |
| 5分咲き | 24 | 10 | 11 | 14 | 21 | 13 | 5 | 18 | 10 | 15 | 16 | 10 |
| 満開 | 26 | 12 | 13 | 17 | 23 | 15 | 7 | 19 | 12 | 16 | 19 | 12 |
| 散り始め | 29 | 16 | 16 | 20 | 26 | 19 | 12 | 24 | 16 | 20 | 24 | 18 |
(平成20年~平成21年[各4月]のデ-タ)
| 時期\年度 | 20年 | 21年 | ||||||||||
| 咲き始め | 9 | 6 | ||||||||||
| 5分咲き | 13 | 9 | ||||||||||
| 満開 | 15 | 10 | ||||||||||
| 散り始め | 20 | 14 |

伊那市観光協会(伊那市役所観光課内) 〒396-8617 長野県伊那市下新田3050 TEL.0265-78-4111 FAX.0265-78-4131


