4.会場ご案内
| 平成22年度 高遠城址公園花見時期ご案内 |
| 入園時間 | 通常の入園時間は、午前8時から午後10時迄です。 最盛期の入園時間は、午前6時から午後10時迄です。 この時間以外は、ゲ-トが閉まります。 午前8時までは、正面玄関以外は開門しておりません。 8時前は、正面玄関(北口)ゲ-トから入園して下さい。 |
| 入園券 | 公園の各ゲ-ト(北口、南口、西口、グランド口)と 高遠さくらホテルで販売しています。 入場券は、当日中に何回でも公園に出入りできます。 また、絵島囲み屋敷と進徳館も観覧できます。 |
| 売店 | 売店は、城址公園内の二の丸と南郭にあります。 他、城址公園の周辺にもあります。 |
| 敷物 | 公園内でゴザを貸し出しています。(有料) ゴザの上に腰を下ろしてごゆっくりどうぞ。 |
高遠城址公園入園料(1人1日につき)
入園券は、城址公園の他に絵島囲み屋敷・進徳館もご観覧いただけます。
| ||||||||||||
|
印刷用PDF <= 印刷はここをクリック
P4~P9駐車場料金 (1台1日につき)
P番号は【駐車場・交通規制】のマップを参照ください。 | ||||||||||||
P21駐車場料金 (1台1日につき)
高 遠 閣 使 用 料
| ||||||||||||
|
|
印刷用PDF<= 印刷はここをクリック
|
駐車場:P4・P5・P6・P7・P8・P9
|
駐車場:P21
|
|
| 花見期間の最盛期には、町内で交通規制を実施致しますのでご協力下さい。 | |
| |
| |
|
| さくら祭りの期間中は、交通が大変混雑します。 期間中、警察官・交通整備員の指示に従って正しい交通を励行してください。 最盛期の土・日曜日は大変混雑し交通渋滞しますので、列車・路線バスを ご利用ください。 シャトルバスのご案内 駐車場番号[19] 番の駐車場をお使いのお客様へ 駐車場からシャトルバスを公園下(高遠さくらホテル側)まで運行しています。 公園周辺の駐車場が混雑している場合には、公園まで通行できませんので、 便利で速いシャトルバスのご利用をお勧め致します。 シャトルバス(片道)料金: お一人様(小学生以上)¥100円 |
| 現在、チラシ作成中。詳しくは伊那市観光協会(TEL0265-94-2552)までご連絡ください。 |
| 時期\年度 | 59年 | 60年 | 61年 | 62年 | 63年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
| 咲き始め | 26 | 12 | 20 | 11 | 20 | 7 | 6 | 11 | 7 | 16 | 15 | 15 |
| 5分咲き | 28 | 15 | 22 | 13 | 22 | 11 | 11 | 13 | 10 | 19 | 17 | 18 |
| 満開 | 30 | 17 | 24 | 16 | 24 | 15 | 13 | 15 | 12 | 20 | 19 | 21 |
| 散り始め | 5/2 | 22 | 27 | 21 | 28 | 19 | 17 | 17 | 16 | 22 | 22 | 25 |
(平成8年~平成19年[各4月]のデ-タ)
| 時期\年度 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 |
| 咲き始め | 18 | 7 | 8 | 12 | 17 | 11 | 3 | 15 | 7 | 11 | 13 | 5 |
| 5分咲き | 24 | 10 | 11 | 14 | 21 | 13 | 5 | 18 | 10 | 15 | 16 | 10 |
| 満開 | 26 | 12 | 13 | 17 | 23 | 15 | 7 | 19 | 12 | 16 | 19 | 12 |
| 散り始め | 29 | 16 | 16 | 20 | 26 | 19 | 12 | 24 | 16 | 20 | 24 | 18 |
(平成20年~平成21年[各4月]のデ-タ)
| 時期\年度 | 20年 | 21年 | ||||||||||
| 咲き始め | 9 | 6 | ||||||||||
| 5分咲き | 13 | 9 | ||||||||||
| 満開 | 15 | 10 | ||||||||||
| 散り始め | 20 | 14 |

伊那市観光協会(伊那市役所観光課内) 〒396-8617 長野県伊那市下新田3050 TEL.0265-78-4111 FAX.0265-78-4131


