開花情報
過去の開花情報
✿2020年:令和2年
✿2019年:平成31年
✿2018年:平成30年
【過去6年間の開花状況】
年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
咲き始め | 4月5日 | 4月 3日 | 4月 10日 | 4月 1日 | 4月6日 | 3月30日 |
5分咲き | 4月7日 (8分) |
4月 6日 | 4月17日 | 4月 3日 (夕方) |
4月13日 | 4月5日 |
見頃 | 4月9日 | 4月8日 | 4月19日 | 4月 5日 | 4月16日 | 4月8日 |
散り始め | 4月14日 | 4月13日 | 4月24日 | 4月10日 | 4月22日 | 4月12日 |
散り終り | 4月21日 | 4月17日 | 4月29日 | 4月16日 | 4月26日 | 4月21日 |
公開日2020/11/23