過去の開花情報
【過去5年間の開花状況】
年 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
咲き始め | 4月 10日 | 4月 1日 | 4月 6日 | 3月30日 | 3月26日 |
5分咲き | 4月 17日 | 4月3日 | 4月 13日 | 4月5日 | 3月31日 |
見頃 | 4月19日 | 4月5日 | 4月 16日 | 4月8日 | 4月1日 |
散り始め | 4月24日 | 4月10日 | 4月22日 | 4月12日 | 4月6日 |
散り終り | 4月29日 | 4月16日 | 4月26日 | 4月21日 | 4月11日 |
公開日2021/11/06・更新日2022/02/18